Construcción:
Protector de cubierta aislante conductor
Características
Cable de vehículo flexible y de alto voltaje para sistema de cableado EV, HEV y FCEV, se utilizaba como cable de plomo para motores eléctricos, postes de carga y cables de haz de corriente alterna.
Resistencia flexible: tiene una tendencia a ser incómodo para doblar
Anti-emi: interferencia electromagnética Anti
Bajo humo cero halógeno: seguridad contra incendios y halógeno libre sin daños al cuerpo humano
Resistencia al aceite: puede resistir el aceite de la tinción o pegado al dispositivo
Resistencia a la abrasión: el material del producto tiene una alta dureza y es capaz de resistir los arañazos de objetos ásperos
Resistencia a Ozon: el ozono es un oxidante más fuerte que el oxígeno. Puede oxidarse a una temperatura más baja. Por ejemplo, Puede oxidar la plata a Peróxido de plata, oxidar el sulfuro de plomo a sulfato de plomo y reaccionar con yoduro de potasio para formar yodo. La trementina y el gas pueden autoencenderse en el ozono. La resistencia de Ozon puede contra ozon.
Temperatura: -40 °C ~ 125 °C-40 °C ~ 150 °C
Conductor | Cobre recocido estañado |
Aislamiento | XLPE |
Escudo | Cobre recocido estañado |
Funda | Retardante de llama XLPE |
Tensión nominal | 750V |
Prueba de resistencia al voltaje | Ac2.5kV/min |
Resistencia de aislamiento | 5MΩ · km(20 ℃) |
El Cable de carga de vehículos eléctricos AG adquiere todos los certificados de seguridad y producción en RoHS, CE.
Área Nominal de la sección transversal | Composición de Conductor | Diámetro del aislamiento | Max conductor resistencia DC (20 ℃) | Aprox. Diámetro total | Corriente permisible |
Mm² | Mm | Mm | Ω/km | Mm | Un |
0,75 | 24/0 20 | 2,3 | 25,4 | 4,3 | 26 |
1 | 32/0 20 | 2,4 | 19,1 | 4,4 | 28,2 |
1,5 | 48/0 20 | 2,7 | 13 | 4,7 | 35,4 |
2,5 | 77/0 20 | 3,3 | 7,82 | 5,5 | 49,3 |
3 | 98/0 20 | 3,9 | 6,36 | 6,1 | 55,1 |
4 | 126/0 20 | 4,4 | 4,85 | 6,6 | 68,1 |
6 | 189/0 20 | 5,2 | 3,23 | 7,6 | 88,7 |
8 | 266/0 20 | 5,9 | 2,52 | 8,4 | 105,4 |
10 | 322/0 20 | 6,6 | 1,85 | 9,4 | 126,2 |
16 | 513/0 20 | 7,8 | 1,18 | 10,7 | 162,2 |
20 | 646/0 20 | 8,8 | 0.999 | 12,1 | 186,5 |
25 | 798/0 20 | 9,9 | 0.757 | 13,2 | 228,9 |
30 | 969/0 20 | 10,8 | 0.684 | 14,5 | 249,2 |
35 | 1121/0 20 | 11,5 | 0.538 | 15 | 271,8 |
50 | 722/0 30 | 13,5 | 0.375 | 17,3 | 350,4 |
70 | 988/0 30 | 15,3 | 0.264 | 19,3 | 420,6 |
95 | 1332/0 30 | 17,7 | 0,2 | 22,1 | 500,2 |
Nota: Acerca de son los productos estándar también podemos diseñar en el requisito del cliente.